![]() Modrwyau Hog Galfanedig 16GA 516G100
● staplau cylch coron c 16 Gauge 1/2 ”. ● Wedi'i wneud o Ddur Galfanedig. ● Gorffeniad galfanedig ar gyfer mwy o wrthwynebiad rhwd a Llai o jamiau ar gyfer gwaith saer a gorffen. ● Wedi'i wneud o fetel o ansawdd uchel, gwell ymwrthedd cyrydiad. ● Mae pwyntiau miniog yn cynnig galluoedd tyllu da a chau cylch yn gyson. ● Mae'n ddelfrydol ar gyfer matres, sedd car, soffa, ffensio, cawell anifeiliaid anwes, trapiau, casinau selsig a dwsin yn fwy o ddefnyddiau o amgylch y fferm a'r cartref. |
Eitem: | Modrwyau Hog Galfanedig 16GA 516G100 |
Gauge: | 16 Gauge |
Math o Glymwr: | Modrwyau mochyn |
Deunydd: | Gwifren Galfanedig |
Gorffen Arwyneb: | Galfanedig |
Pwynt: | Sharp |
Diamedr Agored: | 1/2 modfedd (1.27mm) |
Diamedr Caeedig | 1/8 Fodfedd (3.175mm) |
Trwch: | 1.60mm |
Uchder | 8.5mm |
Pacio: | 10000 pcs / ctn |
Offer Ffitio: | C760, SC760 |
Disgrifiad | Rhan # | Maint Stribed | Cyfrif Blwch | Pwysau Blwch | Blwch Fesul Sgid | Pwysau Sgid | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Sharp Glafanedig | 516G100 | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 9 pwys. | 100 blwch | 900 pwys. | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Blodeuo Galfanedig | 516G100B | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 9 pwys. | 100 blwch | 900 pwys. | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Sharp Galfan | 516GF100 | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 9 pwys. | 100 blwch | 900 pwys. | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Sharp Dur Di-staen | 516SS100 | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 9 pwys. | 100 blwch | 900 pwys. | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Blunt Dur Di-staen | 516SS100B | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 9 pwys. | 100 blwch | 900 pwys. | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Sharp Alwminiwm | 516AL100 | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 4 pwys. | 100 blwch | 400 pwys. | ||||||||||||||||||||||||||
Pwynt Blunt Alwminiwm | 516AL100B | 100 cylch | 10,000 o fodrwyau | 4 pwys. | 100 blwch | 400 pwys. |
• Blancedi Inswleiddio
• Potiau a Chewyll Anifeiliaid
• Cordiau Bungee
• Cau Bagiau Bach
• Rhwydo Cargo
• Rhwydo Rheoli Adar
• Rhaff
• Sanau Amsugno Olew
● Gwrthiant cyrydiad da.
● Pris da.
● Gwydn a chadarn.
● Gorchudd copr neu orchudd finyl ar gael.
Gorffeniad Disglair
Nid oes gorchudd ar glymwyr llachar i amddiffyn y dur ac maent yn agored i gyrydiad os ydynt yn agored i leithder uchel neu ddŵr. Nid ydynt yn cael eu hargymell ar gyfer defnydd allanol nac mewn lumber wedi'i drin, a dim ond ar gyfer cymwysiadau mewnol lle nad oes angen amddiffyniad cyrydiad. Defnyddir caewyr disglair yn aml ar gyfer cymwysiadau fframio, trimio a gorffen mewnol.
Electro Galfanedig (EG)
Mae gan glymwyr Electro Galfanedig haen denau iawn o Sinc sy'n cynnig rhywfaint o amddiffyniad cyrydiad. Fe'u defnyddir yn gyffredinol mewn ardaloedd lle nad oes angen cymaint o ddiogelwch cyrydiad fel ystafelloedd ymolchi, ceginau ac ardaloedd eraill sy'n agored i rywfaint o ddŵr neu leithder. Mae ewinedd to yn cael eu galfaneiddio'n electro oherwydd eu bod yn gyffredinol yn cael eu disodli cyn i'r clymwr ddechrau gwisgo ac nid ydynt yn agored i dywydd garw os cânt eu gosod yn iawn. Dylai ardaloedd ger yr arfordiroedd lle mae cynnwys halen mewn dŵr glaw yn uwch ystyried clymwr Dip Galfanedig neu Ddur Di-staen.
Dur Di-staen (SS)
Mae caewyr dur gwrthstaen yn cynnig yr amddiffyniad cyrydiad gorau sydd ar gael. Efallai y bydd y dur yn ocsideiddio neu'n rhydu dros amser ond ni fydd byth yn colli ei gryfder oherwydd cyrydiad. Gellir defnyddio caewyr Dur Di-staen ar gyfer cymwysiadau allanol neu fewnol ac yn gyffredinol maent yn dod mewn 304 neu 316 o ddur gwrthstaen.